| タブ | 説明 | 登録上限数例 (フリープランの場合) | | --- | --- | --- | | 楽天市場 | | | | 検索順位 | 楽天市場のオーガニック検索キーワード順位をトラッキングできる画面 | 商品数 3商品 キーワード登録数 10個 | | 広告検索順位 | 楽天市場の広告検索キーワード順位をトラッキングできる画面 | 利用不可 | | | | | | Yahoo! | | | | 検索順位 | Yahoo!ショッピングのオーガニック検索キーワード順位をトラッキングできる画面 | 商品数 3商品 キーワード登録数 10個 | | 広告検索順位 | Yahoo!ショッピングの広告検索キーワード順位をトラッキングできる画面 | 利用不可 | | | | | | アカウント設定 | ・パスワード変更 ・パッケージを変更する ・ヘルプページ ・ログアウト | |
タブ | 説明 | 例 |
---|---|---|
キーワード | トラッキングしているキーワード | 「モバイルバッテリー」など |
グラフ推移 | 直近7日間のグラフ推移を表示 | |
(直近30日間のグラフを見たい場合はクリックすると詳細なグラフが表示されます) | ||
掲載順位 | データ収集した当日の検索順位(または広告検索順位)を表示 | |
前週との変化 | 1週間前の検索順位と比較した変化 | 前週が12位、当日が7位だった場合に「前週との変化」は「-5位」になる |
直近30日の推移 | 直近30日の推移グラフを表示しています | |
(30日を超えたデータはCSV出力より分析してください) |
・検索順位(ブルー) ・広告検索順位(グリーン)
にチェックを入れると | |
「検索順位」「広告検索順位」はチェックを入れることにより
を切り替えることができます。