プラン別にトラッキングできる商品数とキーワード数を教えてください。
フォロボではプランごとに登録できる商品数とキーワードに上限がありますのでご注意ください。
フリープラン | 楽天市場プラン | Yahoo!プラン | 楽天市場&Yahoo!プラン | |
---|---|---|---|---|
楽天市場 | ||||
商品数 | 3商品 | 50商品 | 3商品 | 80商品 |
広告商品数 | × | 50商品 | × | 80商品 |
キーワード数 | 10個 | 300個 | 10個 | 400個 |
広告キーワード数 | × | 300個 | × | 400個 |
Yahoo!ショッピング | ||||
商品数 | 3商品 | 3商品 | 50商品 | 80商品 |
広告商品数 | × | × | 50商品 | 80商品 |
キーワード数 | 10個 | 10個 | 300個 | 400個 |
広告キーワード数 | × | × | 300個 | 400個 |
※ 料金プランは予告なく変更させていただく場合がございます ※ 万が一各料金プランが上がった場合でも、すでに購読いただいている場合は料金に変更はありません。一度ご解約された場合は、新しい料金プランが適応されます